Unbegrenzte Endbenutzer bei jedem Plan. Keine Kosten pro Benutzer.
Für Solo-Gründer und kleine Teams, die gerade anfangen.
Für wachsende SaaS-Teams, die leistungsstarke Funktionen benötigen.
Für etablierte Unternehmen, die Enterprise-Funktionen benötigen.
| Starter | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Enthaltene Admins | 2 | 5 | 25 |
| Boards | 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Erfasste Benutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Feedback & Abstimmung | |||
| Anonyme Abstimmung | |||
| Öffentliche Roadmap | |||
| Changelog | |||
| Wissensdatenbank | |||
| White-Label | |||
| 22 Sprachen | |||
| KI-Credits/Mon. | 250 | 2,000 | 6,000 |
| Priorisierungs-Frameworks (RICE, ICE, MoSCoW) | |||
| Stripe-Integration | |||
| Alle Integrationen | |||
| API-Zugang | |||
| Prioritätssupport | |||
| SSO | |||
| SLA-Garantie | |||
| Persönlicher Supportmanager | |||
| Individuelles Onboarding |
Individuellen Plan benötigt? Kontaktieren Sie uns.