Onbeperkt eindgebruikers bij elk plan. Geen kosten per gebruiker.
Voor solo founders en kleine teams die net beginnen.
Voor groeiende SaaS-teams die krachtige functies nodig hebben.
Voor gevestigde bedrijven die enterprise functies nodig hebben.
| Starter $19/mnd jaarlijks gefactureerd |
Pro $49/mnd jaarlijks gefactureerd |
Business $129/mnd jaarlijks gefactureerd |
|
|---|---|---|---|
| Inbegrepen admins | 2 | 5 | 25 |
| Borden | 2 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Getrackte gebruikers | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Feedback & stemmen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anoniem stemmen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publieke roadmap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Changelog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kennisbank | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-label | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28 talen | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-credits/mnd | 250 | 2,000 | 6,000 |
| Prioriteringsframeworks (RICE, ICE, MoSCoW) | – | ✓ | ✓ |
| Stripe-integratie | – | ✓ | ✓ |
| Alle integraties | – | ✓ | ✓ |
| API-toegang | – | ✓ | ✓ |
| Prioriteitsondersteuning | – | ✓ | ✓ |
| SSO (incl. Microsoft 365 / Entra ID) | – | – | ✓ |
| Eindgebruikersgegevens anonimiseren | – | – | ✓ |
| SLA-garantie | – | – | ✓ |
| Persoonlijke supportmanager | – | – | ✓ |
| Aangepaste onboarding | – | – | ✓ |
Aangepast plan nodig? Neem contact op.