Utilisateurs finaux illimités sur chaque plan. Pas de frais par utilisateur.
Pour les fondateurs solo et les petites équipes qui débutent.
Pour les équipes SaaS en croissance qui ont besoin de fonctionnalités avancées.
Pour les entreprises établies qui ont besoin de fonctionnalités enterprise.
| Starter | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Admins inclus | 2 | 5 | 25 |
| Tableaux | 2 | Illimité | Illimité |
| Utilisateurs suivis | Illimité | Illimité | Illimité |
| Feedback & votes | |||
| Vote anonyme | |||
| Roadmap publique | |||
| Changelog | |||
| Base de connaissances | |||
| White-label | |||
| 22 langues | |||
| Crédits IA/mois | 250 | 2,000 | 6,000 |
| Frameworks de priorisation (RICE, ICE, MoSCoW) | |||
| Intégration Stripe | |||
| Toutes les intégrations | |||
| Accès API | |||
| Support prioritaire | |||
| SSO | |||
| Garantie SLA | |||
| Responsable support dédié | |||
| Onboarding personnalisé |
Besoin d'un plan personnalisé ? Contactez-nous.